| Entidad | Teléfono | Dirección | Web | |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | ||||
| Bomberos (Emergencias) | 085 | |||
| Bomberos Benissa | 965.78.11.85 | |||
| Emergencias | 112 | |||
| Guardia Civil Benissa | 965.73.07.22 | |||
| Policía Local Benissa | 965.73.07.33 | |||
| Policia Nacional | 091 | |||
| Tesorería General de la Seguridad Social Dénia | 966.42.60.04 | |||
| Sanidad | ||||
| Centro de Salud de Benissa (Cita previa) | 965.73.91.00 | |||
| Centro de Salud de Senija | 965.73.22.88 | |||
| Cruz Roja Teulada | 965.74.09.16 | |||
| Farmacia Josefa Ferrer Cabrera Senija | 965.73.15.77 | |||
| Hospital de Dénia | 965.78.70.90 | |||
| Varios | ||||
| Administración de Hacienda de Dénia | 965.78.81.11 | |||
| Oficina de SUMA (Benissa) | 965.73.23.62 | |||
| Parroquia Santa Catalina (Convent Franciscà Benissa) | 965.73.01.01 | |||
| Registro de la Propiedad de Benissa | 965.73.05.08 | |||
| Teléfonos Municipales | ||||
| Ayuntamiento de Senija | 965.73.13.74 | Plaça de l'Ajuntament, 3, 03729 Senija, Alicante | www.senija.es | administracio@senija.es |
| Polideportivo Municipal | 965 731 374 | |||
| Educación | ||||
| Biblioteca Municipal | 965 732 273 | |||
| Colegio Público | 965 732 301 |

